| 2026.08.23 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 33. U14單人新星TNAL L | Recalled 16 Couples to 42 |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 黃子玹 | 苗栗藝達舞苑 |
| 2 | 32 | 蔡聿亭 | |
| 3 | 57 | 余瑋慶 | |
| 4 | 71 | 張晏慈 | |
| 5 | 95 | 楊豫幸 | |
| 6 | 113 | 曾旎綺 | 赤子舞蹈 |
| 7 | 116 | 陳婕瑀 | 赤子舞蹈 |
| 8 | 145 | 陳宥羽 | 高雄師大附中 |
| 9 | 146 | 朱怡璇 | 中山國中 |
| 10 | 147 | 翁琳媜 | 中山國中 |
| 11 | 162 | 黃柔菲 | |
| 12 | 163 | 鄭若葳 | |
| 13 | 174 | 彭郁雅 | |
| 14 | 179 | 戴若妃 | 大里舞團 |
| 15 | 180 | 周庭萱 | 大里舞團 |
| 16 | 181 | 阮悅恩 | 大里舞團 |
| Adjudicators |
| A. | 李佩玲 | B. | 李志堯 | C. | 郭萍 |
| D. | 黃宥荃 | E. | 王原成 | F. | 陳姿彣 |
| G. | 楊嘉萍 | H. | 侯婉綾 | I. | 林雅玲 |